Gesellige Anlässe

Jassabend 2012

Fr 09.11, 19.00 Jassabend mit Männerriege

Jassabend 2011

Jassabend Männerriege – Feldschützen 2011
Trotz oder vielleicht gerade wegen der kurzfristigen Verschiebung vom Liebburgtobel in die Schützenstube der Sportschützen im Löchli haben sich nach zwei Jahren Stagnation wieder einmal 20 Teilnehmer das Jasstournier bestritten. Zur Stärkung der Jasser gabs Spaghetti a Diskretion. Nachher wurden vier Passen à 12 Runden gejasst und teilweise hervorragend Resultate erspielt. Insgesamt knackten fünf Jasser die 4000ender Marke, wobei es mit 4396 Punkten ein neuer Rekord aufgestellt wurde. Gut, mit 3310 Punkten gab es auch einen neuen Minus-Rekord.
Vor dem Rangverkünden wurden die Teilnehmer noch mit einem Stück selbstgebackenem Kuchen überrascht. Sieger wurde Hans Ernst vor Ernst Oderbolz und Hanspeter Burkard, alle drei reine Männerriegler.
Danke fürs Mitmachen. Markus Brunschwiler

Rangliste
1. Hans Ernst 4396
2. Ernst Oderbolz 4316
3. Hanspeter Burkard 4129
4. Robert Früh 4044
5. Kurt Knöpfli 4040
6. Anton Fischer 3970
7. Hansruedi Helbling 3934
8. Fritz Wirz 3898
9. Urs Martin 3817
10. Roger Blaser 3712
11. Hans-Ruedi Wagner 3660
12. Carl Ruch 3636
13. André Hofer 3624
14. Linus Rattin 3523
15. Hans Tischhauser 3522
16. Walter Uhrig 3447
17. Hans Knöpfli 3440
18. Hugo Lang 3351
19. Hans-Ulrich Forster 3341
20. Jakob Sonderegger 3310
------------------------------------------------------------------------

Jassabend 2010

2010, das Turnier der ausgeglichenen Resultate!
Noch nie hatte der Gewinner so wenig Punkte, und noch nie waren die Resultate so knapp beieinander.

Rang / Name / Total
/ Passe1 / Passe2 / Passe3 / Passe4
1. Imhof Erwin / 4072
/ 993 / 1032 / 1069 / 978
2. Knöpfli Kurt / 4018 / 984 / 1071 / 987 / 1126
3. Uhrig Walter / 3971 / 984 / 1067 / 903 / 1017
4. Weigle Irma / 3920 / 865 / 1032 / 897 / 1126
5. Fässler Jürg / 3902 / 922 / 863 / 994 / 1123
6. Knöpfli Hans / 3868 / 891 / 1070 / 890 / 1017
7. Ernst Hans / 3789 / 900 / 1021 / 890 / 978
7. Ruch Carl / 3789 / 865 / 814 / 987 / 1123
9. Burkard Hanspeter / 3781 / 993 / 1067 / 815 / 906
10. Tischhauser Hans / 3675 / 962 / 852 / 994 / 867
11. Müller Willi / 3663 / 1019 / 817 / 1069 / 758
12. Früh Robert / 3623 / 922 / 814 / 981 / 906
13. Helbling Hansruedi / 3622 / 891 / 1070 / 903 / 758
14. Fischer Toni / 3578 / 962 / 852 / 897 / 867
15. Wirz Fritz / 3459/ 900 / 817 / 981 / 761
16. Weigle Georg / 3458 / 1019 / 863 / 815 / 761
------------------------------------------------------------------------

Jassabend 2009

Blaser Roger (* zusammen mit Müller Beat) gewinnen knapp vor Wirz Fritz, mit fast 300 Punkten Abstand folgt auf dem 3. Rang Brunschwiler Markus.

Rang / Name / Total
/ Passe1 / Passe2 / Passe3 / Passe4
1. Blaser Roger* / 4357
/ 1102 / 1029 / 1077 / 1149
2. Wirz Fritz / 4319 / 1119 / 1037 / 1077 / 1086
3. Brunschwiler Markus / 4057 / 1047 / 855 / 1039 / 1149
4. Knöpfli Kurt / 4042 / 1102 / 1029 / 1113 / 798
5. Früh Robert / 4031 / 884 / 1037 / 1113 / 997
6. Weigle Georg / 3859 / 1119 / 847 / 807 / 1086
7. Tischhauser Hans / 3747 / 782 / 958 / 980 / 1027
8. Forster Hans-Ulrich / 3694 / 1000 / 962 / 845 / 887
9. Ruch Carl / 3647 / 884 / 926 / 1037 / 798
10. Lang Hugo / 3601 / 1000 / 962 / 904 / 735
11. Fässler Jürg / 3600 / 1014 / 958 / 771 / 857
12. Rattin Linus / 3554 / 765 / 922 / 980 / 887
13. Fischer Toni / 3525 / 765 / 926 / 807 / 1027
14. Helbling Hansruedi / 3431 / 870 / 922 / 904 / 735
15. Müller Willi / 3419/ 870 / 847 / 845 / 857
16. Uhrig Walter / 3405 / 782 / 855 / 771 / 997
------------------------------------------------------------------------

Jassabend 2008

Der älteste Teilnehmer Hans Grawehr gewinnt vor Urs Martin und Fritz Wirz.

Rang / Name / Total
/ Passe1 / Passe2 / Passe3 / Passe4
1. Grawehr Hans / 4188
/ 1059 / 1069 / 1138 / 922
2. Martin Urs / 4131 / 894 / 882 / 1138 / 1217
3. Wirz Fritz / 4105 / 1059 / 862 / 1025 / 1159
4. Weigle Georg / 4023 / 881 / 1022 / 961 / 1159
5. Müller Willi / 3988 / 1003 / 1002 / 1026 / 957
6. Oderbolz Ernst / 3983 / 881 / 880 / 1005 / 1217
7. Blaser Roger / 3940 / 1030 / 1022 / 961 / 927
8. Früh Robert / 3807 / 1030 / 1069 / 746 / 962
9. Fässler Jürg / 3793 / 990 / 815 / 1026 / 962
10. Ernst Hans / 3726 / 1003 / 882 / 879 / 962
11. Knöpfli Hans / 3684 / 894 / 1004 / 859 / 927
12. Claus Ueli / 3676 / 825 / 904 / 1025 / 922
13. Tischhauser Hans / 3649 / 854 / 980 / 858 / 957
14. Uhrig Walter / 3642 / 990 / 1004 / 923 / 725
15. Helbling Hansruedi / 3575 / 901 / 1002 / 1005 / 667
16. Ryter Ueli / 3549 / 901 / 980 / 746 / 922
17. Ruch Carl / 3535 / 983 / 904 / 923 / 725
18. Rattin Linus / 3515 / 854 / 880 / 859 / 922
19. Sonderegger Jakob / 3481 / 825 / 815 / 879 / 962
20. Fischer Anton / 3370 / 983 / 862 / 858 / 667

------------------------------------------------------------------------

Jassabend 2007

Jassabend mit der Männerriege

Hans Tischhauser ist Sieger 2007

Rangliste Jassabend 2007