Jassabend 2008

Jassabend 2008


Der älteste Teilnehmer Hans Grawehr gewinnt vor Urs Martin und Fritz Wirz.

Rang / Name / Total
/ Passe1 / Passe2 / Passe3 / Passe4
1. Grawehr Hans / 4188
/ 1059 / 1069 / 1138 / 922
2. Martin Urs / 4131 / 894 / 882 / 1138 / 1217
3. Wirz Fritz / 4105 / 1059 / 862 / 1025 / 1159
4. Weigle Georg / 4023 / 881 / 1022 / 961 / 1159
5. Müller Willi / 3988 / 1003 / 1002 / 1026 / 957
6. Oderbolz Ernst / 3983 / 881 / 880 / 1005 / 1217
7. Blaser Roger / 3940 / 1030 / 1022 / 961 / 927
8. Früh Robert / 3807 / 1030 / 1069 / 746 / 962
9. Fässler Jürg / 3793 / 990 / 815 / 1026 / 962
10. Ernst Hans / 3726 / 1003 / 882 / 879 / 962
11. Knöpfli Hans / 3684 / 894 / 1004 / 859 / 927
12. Claus Ueli / 3676 / 825 / 904 / 1025 / 922
13. Tischhauser Hans / 3649 / 854 / 980 / 858 / 957
14. Uhrig Walter / 3642 / 990 / 1004 / 923 / 725
15. Helbling Hansruedi / 3575 / 901 / 1002 / 1005 / 667
16. Ryter Ueli / 3549 / 901 / 980 / 746 / 922
17. Ruch Carl / 3535 / 983 / 904 / 923 / 725
18. Rattin Linus / 3515 / 854 / 880 / 859 / 922
19. Sonderegger Jakob / 3481 / 825 / 815 / 879 / 962
20. Fischer Anton / 3370 / 983 / 862 / 858 / 667

------------------------------------------------------------------------


(C) 2009 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken